BMP-7 (T-12) P
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:Lipocalin-1 (N-13) P
- 下一個:CCL14 (N-13) P
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計(jì)、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價實(shí)。詳細(xì)價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-34690 | NALP1 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34690 P | NALP1 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34691 | NARC-1 (A-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34691 P | NARC-1 (A-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34692 | NARC-1 (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34692 P | NARC-1 (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34693 | NARC-1 (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34693 P | NARC-1 (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34694 | NARC-1 (I-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34694 P | NARC-1 (I-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34696 | NARC-1 (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34696 P | NARC-1 (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34698 | NARC-1 (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34698 P | NARC-1 (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34705 | Nox5 (G-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34705 P | Nox5 (G-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34707 | Nox5 (W-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34707 P | Nox5 (W-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34708 | Placental lactogen I/II (D-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34708 P | Placental lactogen I/II (D-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34709 | Placental lactogen I/II (E-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34709 P | Placental lactogen I/II (E-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34710 | Placental lactogen I (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34710 P | Placental lactogen I (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34711 | Placental lactogen I (L-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34711 P | Placental lactogen I (L-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34712 | Placental lactogen I/II (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34712 P | Placental lactogen I/II (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34713 | Placental lactogen I (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34713 P | Placental lactogen I (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34715 | Placental lactogen I (T-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34715 P | Placental lactogen I (T-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34716 | Semenogelin-1 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34716 P | Semenogelin-1 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34717 | Semenogelin-1 (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34717 P | Semenogelin-1 (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34718 | Semenogelin-1 (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34718 P | Semenogelin-1 (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34719 | Semenogelin-1 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34719 P | Semenogelin-1 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34720 | Semenogelin-2 (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34720 P | Semenogelin-2 (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34721 | Semenogelin-2 (G-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34721 P | Semenogelin-2 (G-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34722 | Semenogelin-2 (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34722 P | Semenogelin-2 (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34723 | Semenogelin-2 (Q-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34723 P | Semenogelin-2 (Q-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34725 | SSBP1 (F-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34725 P | SSBP1 (F-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34725 X | SSBP1 (F-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34727 | SSBP1 (R-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34727 P | SSBP1 (R-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34727 X | SSBP1 (R-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34728 | T2R44 (A-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34728 P | T2R44 (A-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34729 | T2R44 (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34729 P | T2R44 (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34732 | T2R46 (A-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34732 P | T2R46 (A-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34736 | TES (D-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34736 P | TES (D-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34737 | TES (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34737 P | TES (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34739 | TIA-1 (N-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34739 P | TIA-1 (N-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34740 | TIA-1/TIAR (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34740 P | TIA-1/TIAR (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34741 | TICAM-2 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34741 P | TICAM-2 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34743 | TICAM-2 (F-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34743 P | TICAM-2 (F-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34744 | TICAM-2 (I-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34744 P | TICAM-2 (I-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34748 | TICAM-2 (V-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34748 P | TICAM-2 (V-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34753 | TudorSN (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34753 P | TudorSN (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34753 X | TudorSN (C-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34755 | TudorSN (F-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34755 P | TudorSN (F-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34755 X | TudorSN (F-16) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34759 | apoD (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34759 P | apoD (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34760 | apoD (L-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34760 P | apoD (L-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34762 | apoD (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34762 P | apoD (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34763 | apoD (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34763 P | apoD (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34766 | BMP-7 (T-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34766 P | BMP-7 (T-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34771 | CTGF (D-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34771 P | CTGF (D-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34772 | CTGF (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34772 P | CTGF (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34777 | FACE-1 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34777 P | FACE-1 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34778 | FACE-1 (D-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言