SCD2 (C-16) P
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:LIGHT (I-12) P
- 下一個:T2R38 (T-16) P
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-34131 | MxA (K-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34131 P | MxA (K-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34132 | TR∫1 (E-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34132 P | TR∫1 (E-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34132 X | TR∫1 (E-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34134 | GAPDH (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34134 P | GAPDH (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34135 | TR∫2 (L-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34135 P | TR∫2 (L-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34135 X | TR∫2 (L-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34137 | TR∫2 (T-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34137 P | TR∫2 (T-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34137 X | TR∫2 (T-15) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34138 | TR∫2 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34138 P | TR∫2 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34138 X | TR∫2 (N-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34140 | GnT-V (T-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34140 P | GnT-V (T-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34146 | CDYL (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34146 P | CDYL (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34147 | CDYL (F-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34147 P | CDYL (F-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34148 | CDYL (G-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34148 P | CDYL (G-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34149 | SDHB (F-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34149 P | SDHB (F-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34150 | SDHB (L-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34150 P | SDHB (L-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34152 | SorLA (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34152 P | SorLA (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34154 | SorLA (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34154 P | SorLA (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34155 | SorLA (D-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34155 P | SorLA (D-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34158 | MPO (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34158 P | MPO (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34159 | MPO (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34159 P | MPO (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34160 | MPO (F-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34160 P | MPO (F-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34165 | CDKN3 (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34165 P | CDKN3 (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34167 | CCS (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34167 P | CCS (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34168 | LL-37 (I-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34168 P | LL-37 (I-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34169 | CRAMP (G-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34169 P | CRAMP (G-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34170 | CRAMP (Q-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34170 P | CRAMP (Q-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34171 | CD225 (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34171 P | CD225 (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34173 | IL-18R (N-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34173 P | IL-18R (N-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34176 | IL-18R (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34176 P | IL-18R (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34177 | IL-18R (G-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34177 P | IL-18R (G-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34178 | IL-18R (H-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34178 P | IL-18R (H-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34180 | IL-18R (M-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34180 P | IL-18R (M-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34181 | ODC (D-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34181 P | ODC (D-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34182 | PELP1 (N-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34182 P | PELP1 (N-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34184 | PELP1 (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34184 P | PELP1 (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34187 | PELP1 (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34187 P | PELP1 (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34188 | SLC5A8 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34188 P | SLC5A8 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34189 | SLC5A8 (A-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34189 P | SLC5A8 (A-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34194 | SLC5A8 (H-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34194 P | SLC5A8 (H-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34195 | SLC5A8 (M-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34195 P | SLC5A8 (M-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34196 | SRp55 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34196 P | SRp55 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34197 | SRp55 (D-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34197 P | SRp55 (D-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34198 | SRp55 (G-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34198 P | SRp55 (G-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34200 | Desmin (A-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34200 P | Desmin (A-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34201 | Desmin (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34201 P | Desmin (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34204 | HAS3 (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34204 P | HAS3 (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34208 | SCD2 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34208 P | SCD2 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34209 | TRB-3 (N-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34209 P | TRB-3 (N-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34211 | TRB-3 (H-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34211 P | TRB-3 (H-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34213 | TRB-3 (T-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34213 P | TRB-3 (T-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34214 | TRB-3 (A-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34214 P | TRB-3 (A-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言