產品分類
Products
產品簡介
樣品 | 10 mg/500 μL Buffer LY | 總RNA產量(μg) |
肝臟 | 10 mg | 50 (10 mg 組織) |
腎臟 | 10 mg | 20-30 (10 mg 組織) |
肌肉 | 10 mg | 20 (10 mg 組織) |
脾臟 | 10 mg | 30-40 (10 mg 組織) |
心臟 | 10 mg | 50 (10 mg 組織) |
大腦 | 10 mg | 80 (10 mg 組織) |
肺 | 10 mg | 10-20 (10 mg 組織) |
胰腺 | 10 mg | 20 (10 mg 組織) |
HeLa 細胞 | 1x106 | 15 (1x106 組織) |
293HEK | 1x106 | 12 (1x106 組織) |
COS-7 | 1 x106 | 30 (1x106 組織) |
NIH/3T3 | 1x106 | 10 (1x106 組織) |
注:本試劑盒不包括DNAse I,請自備,或者購買